Код | Название услуги | ||
A06.03.057 | Рентгенография пораженной части костного скелета (2 проекции, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 880 ₽ | |
A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения (1 проекция, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 070 ₽ | |
A06.16.001.003/002 | Рентгенография пищевода с контрастированием (полипозиционное исследование) (без стоимости контрастного препарата, выдача результатов на СD/DVD диске) | 8 785 ₽ | |
A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (в 2-х проекциях, выдача результатов на СD/DVD диске) | 4 030 ₽ | |
A06.03.024/001 | Рентгенография грудины (в 2-х проекциях, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 760 ₽ | |
A06.09.007/001 | Рентгенография легких (в 2-х проекциях, выдача результатов на СD/DVD диске) | 3 820 ₽ | |
A06.03.021/001 | Рентгенография верхней конечности (в 2-х проекциях, выдача результатов на CD/DVD диске) | 4 200 ₽ | |
A06.03.013/001 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 2-х проекциях, выдача результатов на СD/DVD диске) | 3 980 ₽ | |
A06.20.004/001 | Маммография двух молочных желез, (2 проекции, выдача результатов на СD/DVD диске) | 6 820 ₽ | |
A06.09.006/001 | Флюорография легких цифровая (профилактическая) (в 2-х проекциях, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 250 ₽ | |
A06.03.017.002/001 | Рентгенография копчика (в 2-х проекциях, выдача результатов на СD/DVD диске) | 3 010 ₽ | |
A06.20.004/002 | Маммография (одной молочной железы, 2 проекции, выдача результатов на СD/DVD диске) | 3 100 ₽ | |
A06.03.023/001 | Рентгенография ребра(ер) (в 2-х проекциях, выдача результатов на СD/DVD диске) | 3 500 ₽ | |
A06.03.021/002 | Рентгенография верхней конечности (нестандартная укладка, из-за ограничений - в т.ч. гипса, лонгета, ортеза; в 1-ой проекции, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 680 ₽ | |
A06.03.043/001 | Рентгенография бедренной кости (в 2-х проекциях, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 680 ₽ | |
A06.03.030 | Рентгенография запястья (2 проекции, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 880 ₽ | |
A06.03.017.001/001 | Рентгенография крестца (в 2-х проекциях, выдача результатов на СD/DVD диске) | 3 010 ₽ | |
A06.04.012/001 | Рентгенография голеностопного сустава (в 2-х проекциях, выдача результатов на СD/DVD диске) | 3 250 ₽ | |
A06.03.032/002 | Рентгенография кистей с захватом лучезапястных суставов (определение костного возраста, 1 проекция, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 880 ₽ | |
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика (выдача результатов на СD/DVD диске) | 3 980 ₽ | |
A06.03.047/001 | Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей (в 2-х проекциях, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 760 ₽ | |
A06.03.032/004 | Рентгенография кисти (1 проекция, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 530 ₽ | |
A06.03.037/002 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений (1 проекция, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 990 ₽ | |
A06.04.005/001 | Рентгенография коленного сустава (в 2-х проекциях, выдача результатов на СD/DVD диске) | 3 250 ₽ | |
A06.03.032/003 | Рентгенография кисти (в 2-х проекциях, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 760 ₽ | |
A06.03.007/002 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка (в 2-х проекциях, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 760 ₽ | |
A06.03.045/001 | Рентгенография надколенника (1 проекция, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 350 ₽ | |
A06.03.022/001 | Рентгенография ключицы (1 проекция, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 350 ₽ | |
A06.03.019/003 | Рентгенография одного отдела позвоночника с функциональными пробами (1 проекция, 2 положения-сгибание и разгибание, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 880 ₽ | |
A06.03.036/001 | Рентгенография нижней конечности (в 2-х проекциях, выдача результатов на СD/DVD диске) | 4 200 ₽ | |
A06.04.003/001 | Рентгенография локтевого сустава (в 2-х проекциях, выдача результатов на СD/DVD диске) | 3 250 ₽ | |
A06.03.015/001 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в 2-х проекциях, выдача результатов на СD/DVD диске) | 3 980 ₽ | |
A06.03.051 | Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы (1 проекция, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 190 ₽ | |
A06.03.029/001 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (в 2-х проекциях, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 680 ₽ | |
A06.03.010/001 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях, выдача результатов на СD/DVD диске) | 3 740 ₽ | |
A06.03.026/001 | Рентгенография лопатки (в 2-х проекциях, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 350 ₽ | |
A06.03.036/002 | Рентгенография нижней конечности (нестандартная укладка, из-за ограничений - в т.ч. гипса, лонгета, ортеза; в 1-ой проекции, выдача результатов на СD/DVD диске) | 3 250 ₽ | |
A06.03.050/001 | Рентгенография пяточной кости (1 проекция, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 600 ₽ | |
A06.04.004/001 | Рентгенография лучезапястного сустава (в 2-х проекциях, выдача результатов на СD/DVD диске) | 3 250 ₽ | |
A06.03.052/001 | Рентгенография стопы (1 проекция, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 520 ₽ | |
A06.04.010/001 | Рентгенография плечевого сустава (в 2-х проекциях, выдача результатов на СD/DVD диске) | 3 250 ₽ | |
A06.03.053/001 | Рентгенография стопы (в 2-х проекциях, выдача результатов на СD/DVD диске) | 3 250 ₽ | |
A06.03.028/001 | Рентгенография плечевой кости (в 2-х проекциях, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 190 ₽ | |
A06.03.053/002 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (1 стопа, 1 проекция, выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 380 ₽ | |
A06.03.033/001 | Рентгенография фаланг пальцев кисти (1 проекция, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 760 ₽ | |
A06.30.012/002 | Конусно-лучевая томография (1 челюсть, без описания, выдача результатов на СD/DVD диске) | 3 390 ₽ | |
A06.04.011/001 | Рентгенография тазобедренного сустава (в 2-х проекциях, выдача результатов на СD/DVD диске) | 3 250 ₽ | |
A06.20.001/003 | Гистеросальпингография (без стоимости контрастного препарата, выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 700 ₽ | |
A06.30.012/003 | Конусно-лучевая томография (1 челюсть, с описанием, выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 690 ₽ | |
A06.03.054/001 | Рентгенография фаланг пальцев ноги (1 проекция, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 760 ₽ | |
A06.30.012/004 | Конусно-лучевая томография (обе челюсти, без описания, выдача результатов на СD/DVD диске) | 4 740 ₽ | |
A06.04.001/003 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (одного сустава, в 2-х проекциях, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 760 ₽ | |
A06.30.004.001/001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости (одна проекция, выдача результатов на СD/DVD диске) | 3 250 ₽ | |
A06.30.012/001 | Конусно-лучевая томография (КЛКТ) височно нижнечелюстного сустава с открытым и закрытым ртом (описание, выдача результатов на СD/DVD диске) | 4 030 ₽ | |
A06.30.012/005 | Конусно-лучевая томография (обе челюсти, с описанием, выдача результатов на СD/DVD диске) | 7 040 ₽ | |
A06.03.056/001 | Рентгенография костей лицевого скелета (1 проекция, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 350 ₽ | |
A06.30.012/006 | Конусно-лучевая томография височно-нижнечелюстного сустава (один сустав, без описания, выдача результатов на СD/DVD диске) | 4 030 ₽ | |
A06.03.056/002 | Рентгенография костей лицевого скелета, орбиты (1 проекция, выдача результатов на СD/DVD диске) | 1 730 ₽ | |
A06.28.013/002 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы, 1 проекция, выдача результатов на СD/DVD диске) | 3 900 ₽ | |
A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза (1 проекция, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 420 ₽ | |
A06.08.003.052 | Рентгенография костей носа (в 2-х проекциях, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 070 ₽ | |
A06.07.002/001 | Рентгенография нижней челюсти (в 2-х проекциях выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 880 ₽ | |
A06.30.012/007 | Конусно-лучевая томография височно-нижнечелюстного сустава (обзорное исследование, без описания, выдача результатов на СD/DVD диске) | 6 335 ₽ | |
A06.03.040 | Рентгенография лонного сочленения (1 проекция, выдача результатов на CD/DVD диске) | 1 730 ₽ | |
A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции (1 проекция, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 880 ₽ | |
A06.30.012/008 | Конусно-лучевая томография височно-нижнечелюстного сустава (обзорное исследование, с описанием, выдача результатов на СD/DVD диске) | 8 630 ₽ | |
A06.07.004/003 | Ортопантомография (без описания снимка, выдача результатов на СD/DVD диске) | 1 730 ₽ | |
A06.08.001/001 | Рентгенография носоглотки (1 проекция, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 350 ₽ | |
A06.03.041/001 | Рентгенография таза (1 проекция, выдача результатов на СD/DVD диске) | 3 250 ₽ | |
A06.03.007/001 | Рентгенография первого шейного позвонка (атланта) через открытый рот (1 проекция, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 880 ₽ | |
A06.07.004/004 | Ортопантомография (с описанием снимка, выдача результатов на СD/DVD диске) | 4 030 ₽ | |
A06.08.003/003 | Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция, выдача результатов на СD/DVD диске) | 3 010 ₽ | |
A06.28.007 | Цистография внутривенная (без стоимости контрастного препарата, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 710 ₽ | |
A06.28.007/001 | Цистография ретроградная с контрастированием (без стоимости контрастного препарата, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 875 ₽ | |
A06.03.001.002/001 | Рентгенография скуловой кости (в 2-х проекциях, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 070 ₽ | |
A06.03.001.001/001 | Рентгенография турецкого седла (1 проекция, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 760 ₽ | |
A06.03.005/001 | Рентгенография черепа в двух проекциях (выдача результатов на СD/DVD диске) | 3 010 ₽ | |
A06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проекции (1 проекция, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 070 ₽ | |
A06.07.006 | Телерентгенография челюстей (1 проекция, выдача результатов на СD/DVD диске) | 4 030 ₽ | |
A06.03.059 | Телерентгенография черепа в одной проекции (1 проекция, выдача результатов на СD/DVD диске) | 2 880 ₽ |
Рентгенография позволяет подтвердить предполагаемый диагноз или, выявив признаки патологии, правильно спланировать дальнейшее обследование.
Современные цифровые аппараты для рентгенографии позволяют получить четкие, детализированные и максимально информативные снимки. Пройти исследование на одном из таких аппаратов новейшего поколения можно в медицинском центре MAJOR CLINIC в Москве.
Врач может назначить рентгенографию грудной клетки в следующих случаях:
Также рентгенография проводится в профилактических целях для ранней диагностики туберкулеза и рака лёгких, она входит в стандартную программу предоперационного обследования.
Рентгенография органов грудной клетки практически не имеет противопоказаний. Но все же есть некоторые ограничения:
Специальной подготовки не требуется. Перед процедурой не нужно соблюдать никаких ограничений, можно питаться как обычно.
Непосредственно перед исследованием нужно снять с шеи все украшения, иначе они создадут тень на снимках и сделают их неинформативными.
Чтобы сделать снимок, требуется всего 1-2 минуты. Больше времени уходит на то, чтобы пациент разделся до пояса, и врач установил его в правильное положение. Если исследование проводят с контрастированием, то оно может занять около 20 минут.
Рентген органов грудной клетки обычно проводят в положении стоя на вдохе (в отдельных случаях – на выдохе). Снимки грудной клетки делают в прямой, боковой проекции, при необходимости – в других положениях.
В процессе исследования пациент не испытывает никаких ощущений. Врач в это время находится в соседнем кабинете и наблюдает за пациентом через окошко, закрытое просвинцованным стеклом, дает указания с помощью микрофона и динамиков.
Чтобы расшифровать снимки и подготовить заключение, врачу-рентгенологу обычно требуется 15-20 минут. Вместе с заключением пациент получает снимки – на пленке или в цифровом формате.
С помощью рентгенографии можно выявить признаки многих патологий, таких как:
Со снимками и заключением нужно посетить лечащего врача. Он установит диагноз или назначит дополнительные исследования. Например, после рентгенографии для уточнения диагноза может быть проведено УЗИ, компьютерная или магнитно-резонансная томография.
В нашем медицинском центре рентген грудной клетки проводится на современном цифровом аппарате, обладающим рядом преимуществ:
Заключения составляют врачи-рентгенологи с большим опытом работы. По результатам исследования в MAJOR CLINIC можно получить консультацию у одного из ведущих специалистов: терапевта, кардиолога, пульмонолога и др.
Свяжитесь с нами по телефону или заполните форму на сайте, чтобы узнать стоимость рентгена грудной клетки в нашей клинике и записаться на процедуру в удобное для вас время.