Во второй раз обратился к нему уже в Major clinic для герниопластики брюшной грыжи и 23.09.2024г была проведена операция, которая прошла блестяще!!!
Весь персонал клиники внимательный, вежливый и заботливый.
Еще раз спасибо за профессионализм!!!
Цены на услуги хирурга в Москве |
||
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 3 200 ₽ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 2 700 ₽ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, К.М.Н. первичный | 4 400 ₽ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, К.М.Н. повторный | 4 000 ₽ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, Д.М.Н., профессора | 7 400 ₽ | |
Биопсия лимфатического узла | 5 930 ₽ | |
Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 5 160 ₽ | |
Зондирование свищевого хода | 850 ₽ | |
Инцизионная биопсия полнослойная кожи (инцизионная) | 5 160 ₽ | |
Пункция гнойного очага | 2 040 ₽ | |
Пункция лимфатического узла | 3 100 ₽ | |
Пункция мягких тканей | 2 550 ₽ | |
Тонкоигольная диагностическая биопсия образования молочной железы | 3 400 ₽ | |
Трепан биопсия (core-биопсия) новообразования молочной железы | 11 870 ₽ | |
Вскрытие гематомы мягких тканей | 6 000 ₽ | |
Вскрытие и дренирование гидраденита | 5 160 ₽ | |
Вскрытие и дренирование карбункула | 5 930 ₽ | |
Вскрытие и дренирование подкожного панариция | 5 990 ₽ | |
Вскрытие и дренирование подногтевого панариция | 5 990 ₽ | |
Вскрытие и дренирование сухожильного панариция | 7 600 ₽ | |
Вскрытие и дренирование суставного панариция | 9 630 ₽ | |
Вскрытие и дренирование костного панариция | 11 090 ₽ | |
Вскрытие и дренирование флегмоны | 11 090 ₽ | |
Вскрытие и дренирование фурункула | 4 240 ₽ | |
Вскрытие паронихии | 4 240 ₽ | |
Иссечение лигатурного свища | 7 200 ₽ | |
Наложение внутрикожных (косметических) швов | 3 300 ₽ | |
Наложение внутрикожного (косметического) шва | 330 ₽ | |
Наложение вторичных швов | 1 690 ₽ | |
Наложение повязки Дезо | 2 500 ₽ | |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (до 5 см) | 980 ₽ | |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (свыше 5 см) | 1 340 ₽ | |
Наложение повязки при ожогах (до 20 см2) | 2 500 ₽ | |
Наложение повязки при ожогах (до 20 см2) 2 степени | 3 500 ₽ | |
Наложение повязки при ожогах (свыше 20 см2) | 4 750 ₽ | |
Наложение повязки при ожогах (свыше 20 см2) 2 степени | 5 750 ₽ | |
Наложение повязки при термических и химических ожогах (обширные III-IV стадия) | 5 160 ₽ | |
Наложение фиксирующей и давящей повязки | 1 130 ₽ | |
Некрэктомия до 10 см 2 | 3 100 ₽ | |
Некрэктомия с использованием лазера (дополнительно к основной манипуляции) | 780 ₽ | |
Некрэктомия с использованием ультразвуковой кавитации (дополнительно к основной манипуляции) | 780 ₽ | |
Некрэктомия свыше 10 см 2 | 4 520 ₽ | |
Свободная кожная пластика дерматомным перфорированным лоскутом (до 4-х см2) | 10 240 ₽ | |
Свободная кожная пластика дерматомным перфорированным лоскутом (от 4-х до 10 см2) | 17 090 ₽ | |
Свободная кожная пластика дерматомным перфорированным лоскутом (свыше 10 см2) | 25 700 ₽ | |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1 200 ₽ | |
Удаление (резекция) ногтевой пластинки при вросшем ногте | 2 400 ₽ | |
Удаление (резекция) ногтевой пластинки при вросшем ногте с пластикой ложа | 11 090 ₽ | |
Удаление доброкачественного новообразования кожи (до 1 см2 в не функционально активной зоне и не области головы и шеи) | 2 190 ₽ | |
Удаление доброкачественного новообразования кожи (до 1 см2 в функционально активной зоне, в области головы и шеи или до 4 см2 в другой зоне) | 2 550 ₽ | |
Удаление доброкачественного новообразования кожи (до 4 см2 в функционально активной зоне, в области головы и шеи или свыше 4 см2 в другой зоне) | 5 250 ₽ | |
Удаление доброкачественного новообразования подкожно-жировой клетчатки (до 1см3 в не функционально активной зоне и не области головы и шеи) | 6 200 ₽ | |
Удаление доброкачественного новообразования подкожно-жировой клетчатки (до 1см3 в функционально активной зоне, в области головы и шеи или до 5см3 в другой зоне) | 7 800 ₽ | |
Удаление доброкачественного новообразования подкожно-жировой клетчатки (до 5см3 в функционально активной зоне, в области головы и шеи или свыше 5см3 в другой зоне) | 9 000 ₽ | |
Удаление доброкачественного новообразования подкожно-жировой клетчатки (более 5 см3 в функционально неактивной зоне) | 14 000 ₽ | |
Удаление злокачественного новообразования кожи (до 1 см2 в не функционально активной зоне и не области головы и шеи) | 12 010 ₽ | |
Удаление злокачественного новообразования кожи (до 1 см2 в функционально активной зоне, в области головы и шеи или до 4 см2 в другой зоне) | 5 160 ₽ | |
Удаление злокачественного новообразования кожи (до 4 см2 в функционально активной зоне, в области головы и шеи или свыше 4 см2 в другой зоне) | 8 550 ₽ | |
Удаление злокачественного новообразования подкожно-жировой клетчатки (до 1см3 в не функционально активной зоне и не области головы и шеи) | 8 550 ₽ | |
Удаление злокачественного новообразования подкожно-жировой клетчатки (до 1см3 в функционально активной зоне, в области головы и шеи или до 5см3 в другой зоне) | 12 010 ₽ | |
Удаление злокачественного новообразования подкожно-жировой клетчатки (до 5см3 в функционально активной зоне, в области головы и шеи или свыше 5см3 в другой зоне) | 21 400 ₽ | |
Удаление мозоли | 2 550 ₽ | |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 2 400 ₽ | |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (до 5 см) | 4 500 ₽ | |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (свыше 10 см) | 11 000 ₽ | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (папиллом, милиумов, контагиозных моллюсков), 1 единица | 800 ₽ | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (папиллом, милиумов, контагиозных моллюсков), от 10 до 20 единиц | 7 000 ₽ | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (папиллом, милиумов, контагиозных моллюсков), от 20 до 30 единиц | 10 000 ₽ | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (папиллом, милиумов, контагиозных моллюсков), множественные | 15 000 ₽ | |
Удаление доброкачественных новообразований половых органов методом электрокоагуляции (папиллом, милиумов, контагиозных моллюсков), 1 единица | 850 ₽ | |
Удаление доброкачественного новообразования кожи методом электрокоагуляции, область до 1 см2 | 2 330 ₽ | |
Удаление доброкачественного новообразования кожи методом электрокоагуляции, область от 1 см2 до 5 см2 | 4 240 ₽ | |
Удаление доброкачественного новообразования кожи методом электрокоагуляции, область свыше 5 см2 | 7 280 ₽ |
В клинике «MAJOR CLINIC» проводятся все виды амбулаторных операций и манипуляций.
Лечение гнойных и воспалительных процессов кожи (мягких тканей) подразумевает вскрытие гнойной полости, обеспечение оттока гноя, проведение противовоспалительного лечения. В клинике осуществляется:
Удаление доброкачественных новообразований проводится после полноценной диагностики и определения риска их озлокачествления. Используется наиболее подходящий метод: скальпель, лазер, радиоволны, криодеструкция.
В клинике можно безопасно избавиться от:
Амбулаторно проводятся:
В MAJOR CLINIC используется современное оборудование. Для каждого вмешательства используется инструментарий, позволяющий провести операцию, практически не травмируя окружающих тканей, что обеспечивает беспроблемное заживление послеоперационных ран.
Все вмешательства и манипуляции выполняются с использованием адекватного обезболивания. Пациенты не ощущают боли, не испытывают дискомфорта.
Решение о возможности проведения вмешательства амбулаторно принимает врач после осмотра и сдачи анализов. Попасть на прием к опытному хирургу можно записаться на сайте или, если удобнее, по телефону.