Код | Название услуги | ||
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 3 680 ₽ | |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 3 110 ₽ | |
B01.057.001/001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, К.М.Н. первичный | 5 060 ₽ | |
B01.057.002/001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, К.М.Н. повторный | 4 600 ₽ | |
B01.057.001/003 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, Д.М.Н., профессора | 8 510 ₽ | |
A11.06.002 | Биопсия лимфатического узла | 6 820 ₽ | |
A11.30.013 | Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 5 940 ₽ | |
A11.30.005 | Зондирование свищевого хода | 980 ₽ | |
A11.01.001 | Инцизионная биопсия полнослойная кожи (инцизионная) | 5 940 ₽ | |
A11.01.017 | Пункция гнойного очага | 2 350 ₽ | |
A11.06.003 | Пункция лимфатического узла | 3 570 ₽ | |
A11.30.024 | Пункция мягких тканей | 2 940 ₽ | |
A11.20.010/001 | Тонкоигольная диагностическая биопсия образования молочной железы | 3 910 ₽ | |
A11.20.010/002 | Трепан биопсия (core-биопсия) новообразования молочной железы | 13 660 ₽ | |
A16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 6 900 ₽ | |
A16.01.011/002 | Вскрытие и дренирование гидраденита | 5 940 ₽ | |
A16.01.011/001 | Вскрытие и дренирование карбункула | 6 820 ₽ | |
A16.01.002/003 | Вскрытие и дренирование подкожного панариция | 6 890 ₽ | |
A16.01.002/004 | Вскрытие и дренирование подногтевого панариция | 6 890 ₽ | |
A16.01.002/005 | Вскрытие и дренирование сухожильного панариция | 8 740 ₽ | |
A16.01.002/006 | Вскрытие и дренирование суставного панариция | 11 080 ₽ | |
A16.01.002/007 | Вскрытие и дренирование костного панариция | 12 760 ₽ | |
A16.01.012/001 | Вскрытие и дренирование флегмоны | 12 760 ₽ | |
A16.01.011 | Вскрытие и дренирование фурункула | 4 880 ₽ | |
A16.01.002/002 | Вскрытие паронихии | 4 880 ₽ | |
A16.30.060/001 | Иссечение лигатурного свища | 8 280 ₽ | |
A16.01.008.001/001 | Наложение внутрикожных (косметических) швов | 3 800 ₽ | |
A16.01.008.001/002 | Наложение внутрикожного (косметического) шва | 380 ₽ | |
A16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 1 950 ₽ | |
A15.01.001/003 | Наложение повязки Дезо | 2 880 ₽ | |
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (до 5 см) | 1 130 ₽ | |
A15.01.001/001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (свыше 5 см) | 1 550 ₽ | |
A15.01.001.001 | Наложение повязки при ожогах (до 20 см2) | 2 880 ₽ | |
A15.01.001.001/004 | Наложение повязки при ожогах (до 20 см2) 2 степени | 4 030 ₽ | |
A15.01.001.001/001 | Наложение повязки при ожогах (свыше 20 см2) | 5 470 ₽ | |
A15.01.001.001/005 | Наложение повязки при ожогах (свыше 20 см2) 2 степени | 6 620 ₽ | |
A15.01.001.001/002 | Наложение повязки при термических и химических ожогах (обширные III-IV стадия) | 5 940 ₽ | |
A15.01.001/002 | Наложение фиксирующей и давящей повязки | 1 300 ₽ | |
A16.01.003 | Некрэктомия до 10 см 2 | 3 570 ₽ | |
A16.01.003/003 | Некрэктомия с использованием лазера (дополнительно к основной манипуляции) | 900 ₽ | |
A16.01.003/002 | Некрэктомия с использованием ультразвуковой кавитации (дополнительно к основной манипуляции) | 900 ₽ | |
A16.01.003/001 | Некрэктомия свыше 10 см 2 | 5 200 ₽ | |
A16.01.010.005 | Свободная кожная пластика дерматомным перфорированным лоскутом (до 4-х см2) | 11 780 ₽ | |
A16.01.010.005/001 | Свободная кожная пластика дерматомным перфорированным лоскутом (от 4-х до 10 см2) | 19 660 ₽ | |
A16.01.010.005/002 | Свободная кожная пластика дерматомным перфорированным лоскутом (свыше 10 см2) | 29 560 ₽ | |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1 380 ₽ | |
A16.01.027/002 | Удаление (резекция) ногтевой пластинки при вросшем ногте | 2 760 ₽ | |
A16.01.027/001 | Удаление (резекция) ногтевой пластинки при вросшем ногте с пластикой ложа | 12 760 ₽ | |
A16.01.017/010 | Удаление доброкачественного новообразования кожи (до 1 см2 в не функционально активной зоне и не области головы и шеи) | 2 520 ₽ | |
A16.01.017/001 | Удаление доброкачественного новообразования кожи (до 1 см2 в функционально активной зоне, в области головы и шеи или до 4 см2 в другой зоне) | 2 940 ₽ | |
A16.01.017/002 | Удаление доброкачественного новообразования кожи (до 4 см2 в функционально активной зоне, в области головы и шеи или свыше 4 см2 в другой зоне) | 6 040 ₽ | |
A16.01.018/010 | Удаление доброкачественного новообразования подкожно-жировой клетчатки (до 1см3 в не функционально активной зоне и не области головы и шеи) | 7 130 ₽ | |
A16.01.018/001 | Удаление доброкачественного новообразования подкожно-жировой клетчатки (до 1см3 в функционально активной зоне, в области головы и шеи или до 5см3 в другой зоне) | 8 970 ₽ | |
A16.01.018/002 | Удаление доброкачественного новообразования подкожно-жировой клетчатки (до 5см3 в функционально активной зоне, в области головы и шеи или свыше 5см3 в другой зоне) | 10 350 ₽ | |
A16.01.018/011 | Удаление доброкачественного новообразования подкожно-жировой клетчатки (более 5 см3 в функционально неактивной зоне) | 16 100 ₽ | |
A16.01.017/003 | Удаление злокачественного новообразования кожи (до 1 см2 в не функционально активной зоне и не области головы и шеи) | 13 820 ₽ | |
A16.01.017/004 | Удаление злокачественного новообразования кожи (до 1 см2 в функционально активной зоне, в области головы и шеи или до 4 см2 в другой зоне) | 5 940 ₽ | |
A16.01.017/005 | Удаление злокачественного новообразования кожи (до 4 см2 в функционально активной зоне, в области головы и шеи или свыше 4 см2 в другой зоне) | 9 840 ₽ | |
A16.01.018/003 | Удаление злокачественного новообразования подкожно-жировой клетчатки (до 1см3 в не функционально активной зоне и не области головы и шеи) | 9 840 ₽ | |
A16.01.018/004 | Удаление злокачественного новообразования подкожно-жировой клетчатки (до 1см3 в функционально активной зоне, в области головы и шеи или до 5см3 в другой зоне) | 13 820 ₽ | |
A16.01.018/005 | Удаление злокачественного новообразования подкожно-жировой клетчатки (до 5см3 в функционально активной зоне, в области головы и шеи или свыше 5см3 в другой зоне) | 24 610 ₽ | |
A16.01.028 | Удаление мозоли | 2 940 ₽ | |
A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 2 760 ₽ | |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (до 5 см) | 5 180 ₽ | |
A16.01.004/002 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (свыше 10 см) | 12 650 ₽ | |
A16.01.017.001/001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (папиллом, милиумов, контагиозных моллюсков), 1 единица | 920 ₽ | |
A16.01.017.001/002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (папиллом, милиумов, контагиозных моллюсков), от 10 до 20 единиц | 8 050 ₽ | |
A16.01.017.001/003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (папиллом, милиумов, контагиозных моллюсков), от 20 до 30 единиц | 11 500 ₽ | |
A16.01.017.001/004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (папиллом, милиумов, контагиозных моллюсков), множественные | 17 250 ₽ | |
A16.01.017.001/030 | Удаление доброкачественных новообразований половых органов методом электрокоагуляции (папиллом, милиумов, контагиозных моллюсков), 1 единица | 980 ₽ | |
А16.01.017.001/010 | Удаление доброкачественного новообразования кожи методом электрокоагуляции, область до 1 см2 | 2 680 ₽ | |
А16.01.017.001/011 | Удаление доброкачественного новообразования кожи методом электрокоагуляции, область от 1 см2 до 5 см2 | 4 880 ₽ | |
А16.01.017.001/012 | Удаление доброкачественного новообразования кожи методом электрокоагуляции, область свыше 5 см2 | 8 380 ₽ |
*В указанную стоимость хирургического лечения входит только операция. Расходные материалы, предоперационная подготовка, анестезия, пребывание в стационаре и другие услуги оплачиваются отдельно. В прайс-листе указана минимальная стоимость операции. Итоговая стоимость зависит от степени сложности операции и определяется врачом на очной консультации.
В клинике «MAJOR CLINIC» проводятся все виды амбулаторных операций и манипуляций.
Лечение гнойных и воспалительных процессов кожи (мягких тканей) подразумевает вскрытие гнойной полости, обеспечение оттока гноя, проведение противовоспалительного лечения. В клинике осуществляется:
Удаление доброкачественных новообразований проводится после полноценной диагностики и определения риска их озлокачествления. Используется наиболее подходящий метод: скальпель, лазер, радиоволны, криодеструкция.
В клинике можно безопасно избавиться от:
Амбулаторно проводятся:
В MAJOR CLINIC используется современное оборудование. Для каждого вмешательства используется инструментарий, позволяющий провести операцию, практически не травмируя окружающих тканей, что обеспечивает беспроблемное заживление послеоперационных ран.
Все вмешательства и манипуляции выполняются с использованием адекватного обезболивания. Пациенты не ощущают боли, не испытывают дискомфорта.
Решение о возможности проведения вмешательства амбулаторно принимает врач после осмотра и сдачи анализов. Попасть на прием к опытному хирургу можно записаться на сайте или, если удобнее, по телефону.