Код | Название услуги | ||
A06.03.002/001 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.01.001/001 | Компьютерная томография мягких тканей шеи (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.09.005/001 | Компьютерная томография органов грудной полости (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.10.006.001/001 | Компьютерная томография предсердий сердца с трехмерной мультипланарной реконструкций (выдача результатов на СD/DVD диске) | 8 500 ₽ | |
A06.16.002/001 | Компьютерная томография пищевода с пероральным контрастированием (без стоимости контрастного препарата, выдача результатов на СD/DVD диске) | 9 500 ₽ | |
A06.22.002/001 | Компьютерная томография надпочечников (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.20.002/001 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.03.036.001/001 | Компьютерная томография костей нижней конечности (бедренная, большеберцовая, малоберцовая кости) (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.03.021.001/001 | Компьютерная томография костей верхней конечности (плечевая, лучевая, локтевая кости, лопатка) (выдача результатов на СD/DVD диске) | 15 500 ₽ | |
A06.12.001.001/001 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты (без стоимости контрастного препарата, выдача результатов на СD/DVD диске) | 9 500 ₽ | |
A06.03.058.001/001 | Компьютерная томография позвоночника (шейный отдел) с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.04.017/001 | Компьютерная томография сустава (тазобедренный сустав) (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.03.062/002 | Компьютерная томография костной системы (череп, верхние конечности, позвоночник, ребра, таз, бедренные кости), низкодозовая (выдача результатов на СD/DVD диске) | 9 500 ₽ | |
A06.01.001/002 | Компьютерная томография мягких тканей 1-2 областей (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм (представленных на СD/DVD диске из других медицинских учреждений) | 2 500 ₽ | |
A06.07.013/004 | Компьютерная томография верхней и нижней челюсти (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.08.007.001/001 | Компьютерная томография гортани (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.09.005/002 | Компьютерная томография органов грудной полости с трехмерной мультипланарной реконструкций (выдача результатов на СD/DVD диске) | 9 500 ₽ | |
A06.17.007/001 | Компьютерная томография тонкой кишки (энтерография) с пероральным контрастированием (без стоимости контрастного препарата, выдача результатов на СD/DVD диске) | 9 500 ₽ | |
A06.28.009/001 | Компьютерная томография почек и надпочечников (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.03.036.001/002 | Компьютерная томография бедренной кости (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.03.021.001/002 | Компьютерная томография мягких костей одного предплечья (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.12.057/001 | Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов (артери или вены) (без стоимости контрастного препарата, выдача результатов на СD/DVD диске) | 9 500 ₽ | |
A06.03.058.001/002 | Компьютерная томография позвоночника (грудной отдел) с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.04.017/002 | Компьютерная томография сустава (коленный сустав) (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.09.005.003/001 | Компьютерная томография грудной и брюшной полости, малого таза, с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (без стоимости контрастного препарата, выдача результатов на СD/DVD диске) | 15 500 ₽ | |
A06.03.062/003 | Компьютерная томография кости (одной анатомической области) (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.10.006.001/002 | Компьютерно-томографическая коронарография с в/в контрастированием, без учета стоимости контрастного препарата (выдача результатов на CD/DVD диске) | 10 000 ₽ | |
A06.23.004/001 | Компьютерная томография головного мозга (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.08.007.001/002 | Компьютерная томография гортани с функциональными пробами (выдача результатов на СD/DVD диске) | 9 000 ₽ | |
A06.03.067/001 | Компьютерная томография грудины с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.10.009/001 | Компьютерная томография сердца с подсчетом кальция в коронарных артериях (Calcium Scoring) (без стоимости контрастного препарата, выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 000 ₽ | |
A06.17.007.001/001 | Компьютерная томография тонкой кишки с двойным контрастированием (без стоимости контрастного препарата, выдача результатов на СD/DVD диске) | 9 500 ₽ | |
A06.28.009/002 | Компьютерная томография мочевыводящих путей (низкодозовая) (выдача результатов на СD/DVD диске) | 7 000 ₽ | |
A06.03.069/001 | Компьютерная томография костей таза (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.03.036.001/003 | Компьютерная томография костей одной голени (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.03.021.001/003 | Компьютерная томография плечевой кости (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.12.058/002 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных и интракраниальных артерий (без стоимости контрастного препарата, выдача результатов на СD/DVD диске) | 15 000 ₽ | |
A06.03.058.001/003 | Компьютерная томография позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.04.017/003 | Компьютерная томография сустава (голеностопный сустав) (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.09.005.003/002 | Компьютерная томография грудной и брюшной полости, малого таза (выдача результатов на СD/DVD диске) | 11 000 ₽ | |
A11.12.003/014 | Внутривенное болюсное контрастирование при компьютерной томографии йодсодержащим контрастным препаратом (100 мл контрастного препарата) | 4 500 ₽ | |
A06.03.068/001 | Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результатов на СD/DVD диске) | 7 000 ₽ | |
A06.30.005/001 | Компьютерная томография органов брюшной полости (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.28.009.001/001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей, с внутривенным болюсным контрастированием (без стоимости контрастного препарата, выдача результатов на СD/DVD диске) | 9 500 ₽ | |
A06.03.036.001/004 | Компьютерная томография стопы (выдача результатов на СD/DVD диске) | 6 500 ₽ | |
A06.03.021.001/004 | Компьютерная томография кисти (выдача результатов на СD/DVD диске) | 6 500 ₽ | |
A06.12.058/001 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий (экстракраниальный отдел) (без стоимости контрастного препарата, выдача результатов на СD/DVD диске) | 9 500 ₽ | |
A06.03.058.001/004 | Компьютерная томография позвоночника (копчик) с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.04.017/004 | Компьютерная томография сустава (плечевой сустав) (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.25.003/001 | Компьютерная томография височных костей (среднее и внутреннее ухо) (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.28.009.001/002 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей, мочевого пузыря с внутривенным болюсным контрастированием (без стоимости контрастного препарата, выдача результатов на СD/DVD диске) | 10 500 ₽ | |
A06.30.005.001/001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (выдача результатов на СD/DVD диске) | 6 500 ₽ | |
A06.03.062/001 | Компьютерная томография обеих ключиц (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.30.005.005/001 | Компьютерная томография органов брюшной полости с двойным контрастированием (без стоимости контрастного препарата, выдача результатов на СD/DVD диске) | 9 500 ₽ | |
A06.12.058/003 | Компьютерно-томографическая ангиография внутричерепного сегмента брахиоцефальных артерий (артерий Виллизиева круга) (без стоимости контрастного препарата, выдача результатов на СD/DVD диске) | 9 500 ₽ | |
A06.03.058.001/005 | Компьютерная томография крестцового отдела позвоночника и копчика, с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.04.017/005 | Компьютерная томография сустава (локтевой сустав) (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.09.005/003 | Компьютерная томография органов грудной клетки с количественной оценкой коронарного кальция (выдача результатов на СD/DVD диске) | 10 000 ₽ | |
A06.26.006/001 | Компьютерная томография глазницы (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.12.001.002/001 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты (без стоимости контрастного препарата, выдача результатов на СD/DVD диске) | 9 500 ₽ | |
A06.03.058.001/006 | Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика (выдача результатов на СD/DVD диске) | 8 000 ₽ | |
A06.04.017/006 | Компьютерная томография сустава (лучезапястный сустав) (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.03.021.001/005 | Компьютерная томография одной кисти и лучезапястного сустава (выдача результатов на СD/DVD диске) | 7 500 ₽ | |
A06.08.007/001 | Компьютерная томография придаточных пазух носа (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.12.001.002/002 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и ее ветвей (с трехмерной мультипланарной реконструкций) (без стоимости контрастного препарата, выдача результатов на СD/DVD диске) | 12 500 ₽ | |
A06.04.020/001 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (выдача результатов на СD/DVD диске) | 5 500 ₽ | |
A06.03.036.001/005 | Компьютерная томография одной стопы и голеностопного сустава (выдача результатов на СD/DVD диске) | 7 500 ₽ | |
A06.12.001.002/003 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и артерий малого таза с трехмерной мультипланарной реконструкций (без стоимости контрастного препарата, выдача результатов на СD/DVD диске) | 15 000 ₽ | |
A06.04.020/002 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами (выдача результатов на СD/DVD диске) | 6 300 ₽ | |
A06.03.058.001/007 | Компьютерная томография шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника и копчика (выдача результатов на СD/DVD диске) | 12 000 ₽ | |
A06.12.001.002/004 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты, артерий малого таза и сосудов нижних конечностей (с трехмерной мультипланарной реконструкций) (без стоимости контрастного препарата, выдача результатов на СD/DVD диске) | 18 000 ₽ | |
A06.12.053/001 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей (с трехмерной мультипланарной реконструкций) (без стоимости контрастного препарата, выдача результатов на СD/DVD диске) | 9 500 ₽ | |
A06.12.052.001/001 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов (без стоимости контрастного препарата, выдача результатов на СD/DVD диске) | 9 500 ₽ | |
A06.12.001.001/002 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной и брюшной аорты (с трехмерной мультипланарной реконструкций) (без стоимости контрастного препарата, выдача результатов на СD/DVD диске) | 9 500 ₽ | |
A06.12.055/001 | Компьютерно-томографическая ангиография артерий малого таза (без стоимости контрастного препарата, выдача результатов на СD/DVD диске) | 9 500 ₽ | |
A06.12.055/002 | Компьютерно-томографическая ангиография артерий и вен малого таза (без стоимости контрастного препарата, выдача результатов на СD/DVD диске) | 15 000 ₽ | |
A06.12.055/003 | Компьютерно-томографическая венография вен таза и нижней полой вены (без стоимости контрастного препарата, выдача результатов на СD/DVD диске) | 15 000 ₽ | |
A06.12.054/001 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхней конечности (без стоимости контрастного препарата, выдача результатов на СD/DVD диске) | 9 500 ₽ | |
A06.12.050/001 | Компьютерно-томографическая ангиография почечных артерий (с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией) (без стоимости контрастного препарата, выдача результатов на СD/DVD диске) | 9 500 ₽ | |
A11.12.003/015 | Введение Омнипака (МНН Йогексол). Раствор для внутривенного введения 350 мг йода/мл, 50 мл, дополнение к основному исследованию | 2 150 ₽ | |
A11.12.003/016 | Введение Омнипака (МНН Йогексол). Раствор для внутривенного введения 350 мг йода/мл, 100 мл, дополнение к основному исследованию | 3 500 ₽ | |
A11.12.003/017 | Введение Омнипака (МНН Йогексол). Раствор для перорального введения 350 мг йода/мл, 50 мл, дополнение к основанному исследованию | 1 750 ₽ | |
A11.12.003/018 | Дополнительное внутривенное введение Омнипака (МНН Йогексол) во время исследования 50 мл | 1 200 ₽ |
Мультиспиральную КТ брюшной полости может назначить врач-специалист.
Показания к исследованию:
Если вам необходимо сделать КТ органов брюшной полости в Москве, то обратитесь в Major Clinic.
В медицинском центре также выполняется КТ головного мозга и сосудов, грудной клетки, всех костей и суставов, малого таза, в том числе с контрастированием. Оборудование оснащено встроенными программами, позволяющими визуализировать мельчайшие очаговые изменения (до 2 мм). В клинике вы можете не только пройти саму процедуру и получить экспертное заключение, но и обратиться к узкому специалисту, который проконсультирует по выявленной во время томографии проблеме и назначит лечение. Стоимость КТ брюшной полости можно уточнить по телефону.
Мультиспиральная КТ органов брюшной полости проводится натощак.
Мультиспиральная КТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием может проводиться после легкого завтрака. Если планируется применение контрастного препарата, врач заранее проинформирует о необходимости сдать анализ крови на креатинин (показатели работы почек).
При постоянном приеме препаратов МЕТФОРМИНА необходимо накануне за 1 день до исследования и в день проведения исследования отменить прием лекарства, возобновив прием только на следующий день.
Перед процедурой пациента просят снять все металлические предметы и украшения в исследуемой зоне. Далее под руководством рентгенолаборанта пациент укладывается на стол томографа и его помещают внутрь аппарата. Послойное сканирование зоны интереса проводится под голосовым управлением и строгим наблюдением сотрудников кабинета. Исследование длится не более 15 минут.
При необходимости проведения контрастного исследования в локтевую вену заранее устанавливается катетер. После проведения серии исследований далее подключается система для автоматического ввода контрастного препарата и повторно выполняется исследование для оценки распространения контрастного препарата по органам и системам.
После окончания процедуры пациенту выдают диск с записью исследования. Описание исследования врачом выдается в течение 2 часов после исследования.
Записаться на обследование и уточнить его стоимость можно по телефону, указанному на сайте, или через форму для обратной связи.